> HACCP

  • Une Société telle que la notre se doit de répondre aux exigences de ses clients tant par la qualité et la diversité de ses produits,
    que par l'aide à la mise en place du système HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point).

 

Seules les fiches et les plans de couleurs noirs sont à télécharger au format PDF à titre d'exemples.
Ce format nécessite le logicial Acrobat Reader. Cliquez sur l'icône pour le télécharger

 

• Les Plans d'Hygiène • © SODEVI H.E.

 

HACCP Sodevi HE plans hygiene

 

HACCP Sodevi HE plan cuisine
  • Les Plans Cuisine
  • Fiche n °1 : Télécharger : | Zone de laverie vaisselle self | 
  • Fiche n °2 : | Zone de plonge batterie manuelle |
  • Fiche n °3 : | Zone de réserve, réception |
  • Fiche n °3bis : | Zone chambres froides |
  • Fiche n °4 : | Zone préparations froides |
  • Fiche n °5 : | Zone de découpe |
  • Fiche n °5bis : | Zone de légumerie |
  • Fiche n °6 : | Zone de cuisson |
  • Fiche n °7 : | Zone self |

 

HACCP Sodevi HE zone locaux Communs
  • Les Plans Zones Locaux Communs
  • Fiche n °8 : | Zone locaux communs |

 

• Les Procédures

 

HACCP Sodevi HE procedures
  • Fiches de Procédures
  • Procédure 01 : Télécharger | Sols1 |
  • Procédure 02 : | Sols 2 |
  • Procédure 03 : | Poste de lavage des mains |
  • Procédure 04 : | Murs 1, cloisons, portes, étagères |
  • Procédure 05 : | Sols 3, Murs 2, plafonds |
  • Procédure 06 : | Layette, rideaux, crochets, caillebotis, étagères |
  • Procédure 07 : | Chariot, diable, transpalette |
  • Procédure 08 : | Plan de travail, table inox, balance, chariot présentoir |
  • Procédure 09 : | Four, rôtissoire |
  • Procédure 10 : | Filtre hotte |
  • Procédure 11 : | Marmite, sauteuse |
  • Procédure 12 : | Mixer, batteur, mélangeur, hachoir, cutter, ouvre boite |
  • Procédure 13 : | Planche à découper, bac plast, ustensile de cuisine |
  • Procédure 14 : | Distributeur de boisson, vitrine réfrigérée, micro onde |
  • Procédure 15 : | Entretien lave vaisselle |
  • Procédure 16 : | Vestiaire, bureau, hall |
  • Procédure 17 : | Local à poubelles, poubelles |
  • Procédure 18 : | WC, douches, toilettes |
  • Procédure 19 : | Armoire à couteaux |
  • Procédure 20 : | Congélateur, réfrigérateur |
  • Procédure 21 : | Lavette, matériel de nettoyage |
  • Procédure 22 : | Vaisselle machine |
  • Procédure 23 : | Trempage vaisselle |
  • Procédure 24 : | Rénovation vaisselle |
  • Procédure 25 : | Détartrage M.L.V. |
  • Procédure 26 : | Friteuse |
  • Procédure 27 : | Piano fourneau |
  • Procédure 28 : | Centrale de lavage |
  • Procédure 29 : | Bain marie |
  • Procédure 30 : | Tables et chaises |

 

• Le Semainier

 

HACCP Sodevi HE semainier
  • Les Fiches
  • Fiche n°1 : Télécharger | Réserve -Réception | 
  • Fiche n°2 : | Self, distribution |
  • Fiche n°3 : | Préparation, cuisson, laverie |
  • Fiche n°4 : | Matériels de cuisine |
  • Fiche n°5 : | Vaisselle |
  • Fiche n°6 : | Locaux communs |
  • Fiche n°7 : | Chambres froides |
  • Fiche n°8 : | Chambre froides 2 |
  • Fiche n°9 : | Légumerie |

 

• Les Panneaux

 

HACCP Sodevi HE Panneaux signalisation
HACCP Sodevi HE Panneaux utilisation